La escala de Richter determina la magnitud de sismos entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Entonces para medir sismos superiores a 6,9 se usa la escala sismólogica de magnitud de momento.
ESCALA SISMÓLOGICA DE MAGNITUD DE MOMENTO:
Es una escala logarítmica que esta basada en la medición de la energía total que se libera en un terremoto. Fue introducida en 1979 como la sucesora de la escala de Richter.
VENTAJAS:
1. No se satura cerca de valores altos, a diferencia de otras escalas, ésta no tiene un valor por encima del cual todos los terremotos mas grandes reflejan magnitudes muy similares.
2. Esta escala coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter.
3. Es la utilizada para medir y comparar terremotos de grandes proporciones, terremotos de magnitudes superiores a 6,9.
TABLA DE MAGNITUDES:
Magnitud (MW=Mayores de 6,9° ML=De 2,0° a 6,9°) | Descripción | Efectos de un sismo | Frecuencia de ocurrencia |
---|---|---|---|
Menos de 2,0 | Micro | Los microsismos no son perceptibles. | Alrededor de 8.000 por día |
2,0-2,9 | Menor | Generalmente no son perceptibles. | Alrededor de 1.000 por día |
3,0-3,9 | Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. | 49.000 por año. | |
4,0-4,9 | Ligero | Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable. | 6.200 por año. |
5,0-5,9 | Moderado | Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves. | 800 por año. |
6,0-6,9 | Fuerte | Pueden ser destructivos en áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. | 120 por año. |
7,0-7,9 | Mayor | Puede causar serios daños en extensas zonas. | 18 por año. |
8,0-8,9 | Gran | Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. | 1-3 por año. |
9,0-9,9 | Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. | 1-2 en 20 años. | |
10,0+ | Épico | Nunca registrado; ver tabla de más abajo para el equivalente de energía sísmica. | En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un terremoto de esta magnitud. |
Magnitud Richter ( o ) | Magnitud de momento | Equivalencia de la energía TNT | Referencias |
---|---|---|---|
–1,5 | 1 g | Rotura de una roca en una mesa de laboratorio | |
1,0 | 170 g | Pequeña explosión en un sitio de construcción | |
1,5 | 910 g | Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial | |
2,0 | 6 kg | Explosión de un tanque de gas butano | |
2,2 | 10 kg | Algunos de los seismos diarios en la Falla de San Andrés. | |
2,5 | 29 kg | Bombardeo a la ciudad de Londres | |
2.7 | 64 kg | ||
3,0 | 181 kg | Explosión de una planta de gas | |
3,5 | 455 kg | Explosión de una mina | |
4,0 | 6 toneladas = 6 t | Bomba atómica de baja potencia. | |
5,0 | 199 t | Terremoto de Albalote en 1956 (Granada España)
Terremoto de Lorca de 2011 (Mucia, España)
| |
5,5 | 500 t | Terremoto de El Calvario (COLOMBIA) DE 2008 | |
6,0 | 1.270 t | Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos) | |
6,1 | Terremoto de Salta de 2010 | ||
6,2 | Terremoto de Costa Rica de 2009 Terremoto del Estado Carabobo (Venezuela) de 2009 Terremoto de Managua de 1972 (Nicaragua) | ||
6,4 | Terremoto de Armenia de 1999 (Armenia, Colombia) | ||
6,5 | 31.550 t | Terremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos) Terremoto de Guerrero de 2011 (México) | |
6.7 |
Terremoto de L'Aquila de 2009 (Italia)
Terremoto del Perú de 2011 (Ica, Perú)
Terremoto de Veracruz de 2011 (Veracruz, México)
Terremoto de Zapallar de 2012 (Zapallar, Chile)
| ||
6.8 | Terremoto de Bolivia de 1998 (Aiquile, Bolivia) | ||
6.9 | Terremoto de zona pacífica en Colombia (Departamentos de Nariño,Valle del Cauca y Cauca)2013 | ||
7,0 | 199.000 t | Terremoto de Puerto Príncipe de 2010 (Haití) Terremotos de El Salvador de 2001 Terremoto de Tehuacán de 1999 (México) Grommet Cannikin (Isla Amchitka) | |
7,2 | 250.000 t | Terremoto de Spitak 1988 (Armenia) Terremoto de Baja California de 2010 (Mexicali, Baja California) Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato) | |
7,3 | Terremoto de Veracruz de 1973 (México) | ||
7,4 | 550.000 t | Terremoto de La Ligua de 1965 (Chile) Terremoto de Guatemala de 2012 Terremotos de Guerrero-Oaxaca de 2012 (Oaxaca, México) | |
7,5 | 750.000 t | Terremoto de Caucete 1977 (Argentina) Terremoto de Oaxaca de 1999 (México) Terremoto de Guatemala de 1976 | |
7,6 | Terremoto de Colima de 2003 (México) Terremoto de Costa Rica de 2012 | ||
7,7 | Terremoto de Limón de 1991 (Limón, Costa Rica y Bocas del Toro, Panamá) Terremoto de Orizaba de 1937 (Veracruz, México) Terremoto de Rusia-Japón de 2012 Terremoto de Tocopilla de 2007 (Tocopilla,Chile) Terremoto de México de 1957 (México) | ||
7,8 | 1.250.000 t | Terremoto de Sichuan de 2008 (China) Terremoto de Tarapacá de 2005 (Iquique,Chile) | |
7.9 | 5.850.000 t | Terremoto de Áncash de 1970 (Perú) | |
8.0 | 10.120.000 t | Terremoto del Perú de 2007 (Pisco, Perú) | |
8,1 | 16.46 millones de t | Terremoto de México de 1985 (Michoacán, México) | |
8,35 | 25.50 millones de t | Bomba del Zar | |
8,5 | 31,55 millones de t | Terremoto de Sumatra de 2007
Terremoto del sur del Perú de 2001 (Arequipa,Perú)
| |
8,5 | Terremoto de Valdivia de 1575 (Chile) | ||
8,8 | 210 millones de t | Terremoto de Chile de 2010 Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906 | |
8,9 | Terremoto de Sumatra de 2012 | ||
9,0 | 240 millones de t | Terremoto de Japón de 2011 | |
9,3 | 260 millones de t | Terremoto del océano Índico de 2004 Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos) | |
9,5 | 290 millones de t | Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile) | |
10,0 | 630 millones de t | Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s (90.000 km/h) | |
12,0 | 1000 millones de t = 106 megatones = 1 teratón | Fractura de la tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra | |
13,0 | 108 megatones = 100 teratones | Impacto en la península de Yucatán que causó el cráter de Chicxulub hace 65 millones de años | |
25.0 | 1.200.000 trillones de bombas nucleares de Hiroshima | Impacto de Theia hace 4.530 millones de años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide. | |
32,0 | 1.5×1043 t | Estallido de rayos gamma de la Magnetar SGR 1806-20, registrado el 27 de diciembre de 2004.
Terremoto similar a los de la superficie solar
|
FORMULA CON QUE SE TRABAJA LA ESCALA
donde:
- = amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el sismograma.
- = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las ondas S (Secundarias).
- = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía.
- PROBLEMAS DE LA ESCALA SISMÓLOGICA DE RICHTE
- Es difícil relacionarla con relacionarlas con las caracterizaras físicas del origen del terremoto. Además, existe un efecto de saturación para magnitudes cercanas a 8,3- 8,5 debido a la ley de Gutenberg-Ritcher del escalonamiento del espectro sísmico que provoca que los métodos tradicionales de magnitudes produzca estimaciones de magnitudes similares para temblores que claramente son de intensidad diferente.
- COMO SE PRODUCE UN TERREMOTO
- Un terremoto se produce cada vez que se parten y deslizan las rocas que forman la capa sólida exterior de la Tierra.
Esto pasa cuando las fuerzas que mueven las placas tectónicas de la Tierra exceden la resistencia que presentan las rocas que forman los bordes de las placas.
Todo empieza cuando el movimiento de las placas comienza a deformar gradualmente estas rocas.
Con el pasar de los años, este proceso continúa hasta alcanzar un punto donde las rocas no pueden resistir más deformación.
Es entonces cuando estas se parten o quiebran violentamente produciendo un terremoto.
A lo largo de la quebradura o falla se libera repentinamente, en forma de vibraciones u ondas sísmicas, la energía que se había acumulado en las rocas.
- CIBERGRAFIA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario